Visualization, Modelling, and Query Tools
VISUALISATION, MODELLING & QUERY TOOLS | AutoCAD Basic | AutoCAD Viewer | AutoCAD Pro | Revit Viewer | Revit | Navisworks | BricsCAD Basic | BricsCAD Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sources | ||||||||
Open LGSx file | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Connect to Hexagon GeoCloud | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Сonnect to Cyclone REGISTER 360 PLUS | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Import E57 to LGSx | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Import LAS to LGSx | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Import PTX to LGSx | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Visualisation Mode | ||||||||
Intensity mapping and True colour | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Colour by elevation | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Add Clippings (Limit box, sections, slices, fences) | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Clipping Manager (Edit, Show, Hide, Invert) | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Silhouette Mode | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Level of Detail (LOD) graphics | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Modelling | ||||||||
Pipes Fitter (Straight, Elbow, T-junction) | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||||
Flange Fitter | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||||
Steel Fitter | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||||
Ducts Fitter | SUPPORTED | |||||||
Column Fitter | SUPPORTED | |||||||
Window Fitter | SUPPORTED | |||||||
Door Fitter | SUPPORTED | |||||||
Wall Fitter | SUPPORTED | |||||||
Fit wall from polyline (Floor Plan) | SUPPORTED | |||||||
Floor and roof Fitter | SUPPORTED | |||||||
Align cloud to model | SUPPORTED | |||||||
2D lines, Polylines arcs | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||||
QuickSlice | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||||
Auto-Fit Polyline from 1 Pick & 2 Pick | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Tools | ||||||||
UCS Orientation Tools | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||||
Clash Checking Manager | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Points On A Grid | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||||
Floor Flatness/Floor Levelness | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||||
SmartPicks (Highest, Lowest, Ground, Edge, Pole Center) | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||||
Create grids | SUPPORTED | |||||||
Orthoimage (GeoTIFF, PNG, JPEG) | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||||
TruSpace | ||||||||
Open TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
3D navigation in TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Sync TruSpace viewer to Viewport or Viewer in CAD system | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Sync TruSpace picks to CAD drawing tools | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Setups navigation in TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Quick Limit Box from TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
View GeoTags in TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
View Assets in TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
View Snapshots and Markups in TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
5K pano images in TruSpace | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
TruSpace Layers (RGB, HDR, greyscale intensity, hue intensity, IR w/ temperature data) | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Simple/advanced annotation styles | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Localised in the following languages: | ||||||||
English | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
French | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
German | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Italian | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Spanish | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Japanese | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Chinese (simplified and traditional) | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Russian | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Korean | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Multiple Point Source Compatibility
MULTIPLE POINT SOURCE SUPPORT | LGSx | Hexagon GeoCloud | Cyclone REGISTER 360 PLUS |
|---|---|---|---|
LGSx | Compatible | Compatible | Compatible |
Hexagon GeoCloud | Compatible | Compatible | Compatible |
Cyclone REGISTER 360 | Compatible | Compatible | Compatible |
RCP Cloud Tools Compatibility
Tool | Support |
|---|---|
Add Clippings (Limit box, sections, slices, fences) | SUPPORTED |
Clipping Manager (Edit, Show, Hide, Invert) | SUPPORTED |
Intensity mapping and True colour | SUPPORTED |
Colour by elevation | |
Add Clippings (Limit box, sections, slices, fences) | SUPPORTED |
Clipping Manager (Edit, Show, Hide, Invert) | SUPPORTED |
Silhouette Mode | |
Level of Detail (LOD) graphics | SUPPORTED |
Pipes Fitter (Straight, Elbow, T-junction) | SUPPORTED |
Pipe Modeler | |
Flange Fitter | SUPPORTED |
Steel Fitter | SUPPORTED |
2D lines, Polylines arcs | SUPPORTED |
QuickSlice | SUPPORTED |
Auto-Fit Polyline from 1 Pick & 2 Pick | SUPPORTED |
Floor Plan | |
UCS Orientation Tools | SUPPORTED |
Interference Checking | SUPPORTED |
Points On A Grid | |
Floor Flatness/Floor Levelness | |
SmartPicks (Highest, Lowest, Ground, Edge, Pole Center) | |
Orthoimage (GeoTIFF, PNG, JPEG) | |
TruSpace |
Workstation Specifications
Workstation Specifications |
|---|
Minimum specification Processor Dual core processor running at 2 GHz RAM Minimum 8 GB or more for 64-bit OS Operating System Windows® 10 (64 bit), excluding Bootcamp for MacOS Graphics Support for Nvidia - Quadro or GeForce 1 GB (with OpenGL support, versions 3.2 or higher) Hard Disk At least 40 GB with 1 GB or more free disk space |
Recommended Specification Processor 3.0 GHz Quad Core w/ Hyper-threading or higher RAM 32 GB or more for 64-bit OS Operating System Reference documentation for destination CAD package Graphics Nvidia - Quadro or GeForce 1 GB (with OpenGL support, versions 3.2 or higher) with latest drivers Hard Disk 500 GB SSD Drive with 1 GB or more free disk space Large project disk option RAID 5,6 or 10 w/ SATA or SAS drives |
Version Compatibility | |
|---|---|
CloudWorx for AutoCAD Basic/Pro, viewer for AutoCAD | AutoCAD, Civil3D and Map3D 2024-2027 |
CloudWorx for Revit, viewer for Revit | Revit 2024-2027 |
CloudWorx for Navisworks | Navisworks Manage and Simulate 2024-2027 |
CloudWorx for BricsCAD Basic/Pro | BricsCAD v23 - v26 |