User Access Rights | Supervisor | Admin | GroupAdmin | ProjectAdmin | Power User | User |
|---|---|---|---|---|---|---|
Supported Data Types | ||||||
Import LGSx files | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Direct publish from Cyclone CORE, Cyclone REGISTER 360 and Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Export LGSx files | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Server Management Tools | ||||||
Manage storage locations | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Monitor active processes | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Terminate active sessions | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Set company information | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Customise logo | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Monitor licence status | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Data Management Tools | ||||||
Access all Projects and Groups | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Access assigned Projects and Groups | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Delete projects | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Edit Project name and description | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Edit Project storage location | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Password protect Projects | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Sort Projects | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Search Projects | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Assign user access to Projects | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | ||
Assign user access to Groups/Sub-groups | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Create/Delete Groups | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Create/delete Sub-groups | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Assign projects to Groups/Sub-groups | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Edit Group name and description | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Edit Group/Sub-group hierarchy | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | |||
Search Groups/Sub-groups | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
User Management Tools | ||||||
Add/delete users | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Filter by user role | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Sort user by name/role | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Reset all system users passwords | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Edit all system user name/role | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
Reset user's own password | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Edit user's own user name | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Project Exploration Tools | ||||||
View all Projects | SUPPORTED | SUPPORTED | ||||
View authorised Projects | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
View as list/grid | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Sort Projects | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
View Projects in Groups | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Open Projects in TruView LIVE | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED |
Server Specifications | Minimum | Recommended |
|---|---|---|
Operating System | Windows 10 or Windows Server 2016 or newer | Windows Server 2016 or newer |
Processor | 8 Cores, multithreaded, at 2.5 GHz or higher | 64 Cores, multithreaded, at 4 GHz or higher |
RAM | 32 GB or higher | 256 GB or higher |
Graphics
| 12 GB NVIDIA or AMD GPU or higher with OpenGL 4.6 or newer | 16 GB NVIDIA or AMD GPU with OpenGL 4.6 or newer support |
Hard Disk
| Installation drive: 1 TB HDD Project Storage Location drive(s): HDD(s) of at least the minimum total project storage you will need based on project quantity and average project size (see note below) | Installation drive: 2 TB SSD Project Storage Location drive(s): SSD(s) of at least the minimum total project storage you will need based on project quantity and average project size (see note below) |
Network | 1 Gbps on-premise and 50 Gbps for cloud services | 10 Gbps on-premise and 100 Gbps for cloud services |
Import Compatibility | Cyclone ENTERPRISE 2023.1 |
|---|---|
LGSx version | |
1.4.1 | NOT SUPPORTED |
1.5.1 | SUPPORTED |
1.6.0 | SUPPORTED |
1.6.2 | SUPPORTED |
2020 | SUPPORTED |
2021 | SUPPORTED |
2023.1 | SUPPORTED |
JSA version | |
1.4.1 | SUPPORTED |
1.5.1 | SUPPORTED |
1.6.0 | SUPPORTED |
1.6.2 | SUPPORTED |
2020 | SUPPORTED |
2020.1 | SUPPORTED |
Cyclone REGISTER 360 | |
2021.0.0 | SUPPORTED |
2021.1.0 | SUPPORTED |
2022.0 | SUPPORTED |
2023.1 | SUPPORTED |
Cyclone CORE | |
2021.0.0 | SUPPORTED |
2021.1.0 | SUPPORTED |
2022.0 | SUPPORTED |
2023.1 | SUPPORTED |